Name | Jg. | Position | SGW seit | letzter Verein |
Janette Hackbarth | 1991 | Tor | 1998 | |
Anna Seehagel | 1999 | Tor | 2021 | TV Fischbek |
Ana Pombinho | 1998 | Kreis | 2020 | TH Eilbeck |
Anna-Lena Meier | 1991 | Kreis /Rückraum | 2006 | |
Stefanie Korn-Baekler | 1987 | Kreis / Aussen | 2011 | |
Anna Baekler | 1991 | Rückraum | 1998 | |
Chantal Schwarz | 1996 | Rückraum | 2018 | TV Fischbek |
Jule Müller | 2000 | Rückraum | 2020 | TV Fischbek |
Nina Glowa-Schenk | 1997 | Rückraum | 2020 | TV Fischbek |
Lina Peters | 1994 | Rückraum | 2021 | HSG Holstein Kiel/Kronshagen |
Marieke Ratfeld | 2000 | Rückraum | 2022 | HL Buchholz 08/Rosengarten |
Pat Tessa Mannes | 2002 | Aussen / Rückraum | 2022 | HL Buchholz 08/Rosengarten |
Anna-Lena Mädel | 1994 | Aussen | 2006 | |
Johanna Pieszkalla | 1995 | Aussen | 2020 | HL Buchholz 08/Rosengarten |
Nina Dieckmann | 1989 | Aussen | 2021 | HSG Bergedorf/VM |
steht zur Zeit nicht zur Verfügung | ||||
Cara Tegtmeyer | 1996 | Rückraum | 2005 | |
May-Britt Bombe | 1993 | Rückraum | 2018 | SC Alstertal/Langenhorn |
Christina Puchert | 1986 | Rückraum | 2017 | SG Altona |
Katja Lancker | 1996 | Tor | 2019 | TuS Finkenwerder |
Offizielle | ||||
Sven Petersen | 1963 | Trainer | 1974 | |
Tanja Petersen | 1965 | Betreuerin | 1978 |
Stehend: Anna Baekler, Laila Takni, Pat Mannes, Nina Glowa-Schenk, Marieke Ratfeld, Chantal Schwarz, Anna-Lena Meier
Kniend: Lina Peters, Cara Tegtmeyer, Johanna Pieszkalla, Anna Seehagel, Janette Hackbarth, Nina Dieckmann, Stefanie Korn-Baekler, Anna Pombinho
Es fehlen: Jule Müller, May-Britt Bombe, Katja Lancker, Anna-Lena Mädel
Zugänge 2023:
???
Abgänge 2023:
Julia Ahrens
Laila Takni
???