weibliche A-Jugend
1. | SG Hamburg-Nord 1 |
2. | HSG Büchen-Siebeneichen |
3. | HSG Henstedt-Ulzburg |
4. | SG Wilhelmsburg |
5. | SG Hamburg-Nord 2 |
6. | Buxtehuder SV |
weibliche B-Jugend männliche C-Jugend
1. | SG Wilhelmsburg 1 | 1. | Vfl Fredenbek | |
2. | HSG Henstedt-Ulzburg | 2. | AMTV Hamburg 1 | |
3. | SG Hamburg-Nord 1 | 3. | SG Wilhelmsburg | |
4. | HG Norderstedt | 4. | Niendorfer TSV | |
5. | SG Hamburg-Nord 2 | 5. | AMTV Hamburg 2 | |
6. | SG Wilhelmsburg 2 | 6. | HG Norderstedt | |
7. | MTV Tostedt | |||
weibliche D-Jugend männliche D-Jugend
1. | Buxtehuder SV 1 | 1. | SG Wilhelmsburg | |
2. | HSG Henstedt-Ulzburg | 2. | TSV Prisdorf 1 | |
3. | HG Norderstedt | 3. | HG Norderstedt | |
4. | SG Wilhelmsburg | 4. | TSV Prisdorf 2 | |
5. | MTV Lübeck | 5. | TV Fischbek | |
6. | HSG Büchen-Siebeneichen | |||
7. | HG Norderstedt 2 | |||
8. | Buxtehuder SV 2 | |||
weibliche E-Jugend männliche E-Jugend
1. | HG Norderstedt | 1. | Buxtehuder SV | |
2. | Ahrensburger TSV | 2. | Elmshorner HT | |
3. | Buxtehuder SV | 3. | AMTV Hamburg | |
4. | SG Wilhelmsburg | 4. | TSV Ellerbek | |
5. | TV Fischbek | |||
6. | SG Wilhelmsburg | |||
7. | Ahrensburger TSV |